Notowania UFK
Lp. ![]() |
Nazwa Funduszu ![]() |
Kurs | Data |
|---|---|---|---|
| 30 | Aktywna Inwestycja | 83.26 | 2012-05-15 |
| 1 | Arka BZ WBK Akcji FIO | 28.14 | 2012-05-15 |
| 3 | Investor Akcji Dużych Spółek FIO (dawniej DWS) | 304.14 | 2012-05-15 |
| 2 | Investor Obligacji FIO (dawniej DWS) | 263.3 | 2012-05-15 |
| 4 | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO (dawniej DWS) | 20.96 | 2012-05-15 |
| 23 | Investor Zrównoważony FIO (dawniej DWS) | 285.21 | 2012-05-15 |
| 35 | EUROPA FUND CNZ/2011/01 | 94.06 | 2012-05-07 |
| 36 | EUROPA FUND CNZ/2011/02 | 95.21 | 2012-05-07 |
| 37 | EUROPA FUND CNZ/2011/03 | 97.1 | 2012-04-23 |
| 38 | EUROPA FUND ENT/2011/01 | 86.66 | 2012-05-07 |



