Notowania UFK
Lp. ![]() |
Nazwa Funduszu ![]() |
Kurs | Data |
|---|---|---|---|
| 21 | UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje | 285.87 | 2012-05-16 |
| 22 | UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Plus | 139.48 | 2010-08-13 |
| 23 | Investor Zrównoważony FIO (dawniej DWS) | 285.21 | 2012-05-15 |
| 24 | Europa New Frontier | 89.5 | 2012-05-14 |
| 25 | EUROPA MILLENNIUM 3 | 88.82 | 2012-05-04 |
| 26 | EUROPA MILLENNIUM 3 BIS | 97.53 | 2012-05-04 |
| 27 | Strategia Robeco 1 | 105.8 | 2010-11-09 |
| 28 | Strategia Robeco 2 | 105.55 | 2010-12-07 |
| 29 | Strategia Robeco 3 | 109.72 | 2011-01-18 |
| 30 | Aktywna Inwestycja | 83.26 | 2012-05-15 |



