Jesteś tutaj: Strona głównaDla CiebieNotowania UFK

Notowania UFK

Lp.    Nazwa Funduszu    Kurs Data
121 Strategia New Frontier XII 31.59 2012-05-04
122 Strategia New Frontier XIII 49.67 2012-05-04
123 Strategia Libra I 44.08 2012-05-04
124 Strategia Libra II 34.88 2012-05-04
125 Strategia Libra III 21.98 2012-05-04
126 Libra Emerging Markets 38.33 2012-05-04
127 Libra Emerging Markets II 37.48 2012-05-04
128 Libra Emerging Markets III 54.71 2012-04-30
129 EUROPA FUND LIBIII/2011/01 34.65 2012-04-30
130 EUROPA FUND LIBIII/2011/02 42.29 2012-05-04
1...12131415