Notowania UFK
Lp. ![]() |
Nazwa Funduszu ![]() |
Kurs | Data |
|---|---|---|---|
| 34 | Wealth Management Emerging Markets | 80.53 | 2012-05-15 |
| 33 | Wealth Management | 82.91 | 2012-05-15 |
| 22 | UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Plus | 139.48 | 2010-08-13 |
| 18 | UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony | 252.1 | 2012-05-16 |
| 19 | UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny | 179.95 | 2012-05-16 |
| 21 | UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje | 285.87 | 2012-05-16 |
| 20 | UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje | 153.67 | 2012-05-16 |
| 29 | Strategia Robeco 3 | 109.72 | 2011-01-18 |
| 28 | Strategia Robeco 2 | 105.55 | 2010-12-07 |
| 27 | Strategia Robeco 1 | 105.8 | 2010-11-09 |



