Notowania UFK
Lp. ![]() |
Nazwa Funduszu ![]() |
Kurs | Data |
|---|---|---|---|
| 141 | EUROPA FUND POBP/2011/02 | 103.89 | 2012-05-10 |
| 140 | EUROPA FUND POBP/2011/01 | 68.89 | 2012-05-10 |
| 139 | EUROPA FUND LIBIII/2011/11 | ||
| 138 | EUROPA FUND LIBIII/2011/10 | 127.84 | 2012-04-30 |
| 137 | EUROPA FUND LIBIII/2011/09 | 125.76 | 2012-04-30 |
| 136 | EUROPA FUND LIBIII/2011/08 | 121.01 | 2012-04-30 |
| 135 | EUROPA FUND LIBIII/2011/07 | 109.94 | 2012-04-30 |
| 134 | EUROPA FUND LIBIII/2011/06 | 105.62 | 2012-05-04 |
| 133 | EUROPA FUND LIBIII/2011/05 | 61.36 | 2012-05-02 |
| 132 | EUROPA FUND LIBIII/2011/04 | 57.1 | 2012-05-04 |



