Notowania UFK
Lp. ![]() |
Nazwa Funduszu ![]() |
Kurs | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Arka BZ WBK Akcji FIO | 28.14 | 2012-05-15 |
| 2 | Investor Obligacji FIO (dawniej DWS) | 263.3 | 2012-05-15 |
| 3 | Investor Akcji Dużych Spółek FIO (dawniej DWS) | 304.14 | 2012-05-15 |
| 4 | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO (dawniej DWS) | 20.96 | 2012-05-15 |
| 5 | ING FIO Akcji | 211.36 | 2012-05-15 |
| 6 | ING FIO Zrównoważony | 231.72 | 2012-05-15 |
| 7 | ING FIO Obligacji | 238.71 | 2012-05-15 |
| 8 | ING FIO Stabilnego Wzrostu | 210.45 | 2012-05-15 |
| 9 | Legg Mason Akcji FIO | 299.15 | 2012-05-15 |
| 10 | Legg Mason Obligacji FIO | 237.75 | 2012-05-15 |



