Notowania UFK
Lp. ![]() |
Nazwa Funduszu ![]() |
Kurs | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Arka BZ WBK Akcji FIO | 30.95 | 2012-02-20 |
| 2 | Investor Obligacji FIO (dawniej DWS) | 261.14 | 2012-02-20 |
| 3 | Investor Akcji Dużych Spółek FIO (dawniej DWS) | 339.16 | 2012-02-20 |
| 4 | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO (dawniej DWS) | 21.71 | 2012-02-20 |
| 5 | ING FIO Akcji | 233.52 | 2012-02-20 |
| 6 | ING FIO Zrównoważony | 245.3 | 2012-02-20 |
| 7 | ING FIO Obligacji | 235.72 | 2012-02-20 |
| 8 | ING FIO Stabilnego Wzrostu | 216.95 | 2012-02-20 |
| 9 | Legg Mason Akcji FIO | 327.06 | 2012-02-20 |
| 10 | Legg Mason Obligacji FIO | 235.87 | 2012-02-20 |



